#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Оборудование для порционирования Deighton
Конвейерно-сортировочный аппарат Deighton:
Конвейер с сортировкой позволяет переместить продукт с узкой ленты на широкую для дальнейшей его обработки. Конвейеры Deighton поставляются с шириной ленты 200, 300, 400 и 600 мм. Длина ленты — от 1 метра.
Технические характеристики | Deighton 200мм | Deighton 300мм | Deighton 400мм | Deighton 800мм | Deighton 1000мм | Deighton 1250мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость конвейерной ленты, м/с | 0.029 - 0.288 | 0.029 - 0.288 | 0.029 - 0.288 | 0.029 - 0.288 | 0.029 - 0.288 | 0.029 - 0.288 |
Скорость сортировочной, м/с | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1.2 | 0-2 | 0-2.5 |
Длина, мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 3100 | 3600 |
Ширина, мм | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 |
Высота, мм | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Мощность, кВт | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 2.2 | 2.2 |
Питание, В | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 380/415 | 380/415 |
Вес, кг | 70 | 80 | 90 | 120 | 180 | 220 |
Аппарат для прессовки котлет Deighton:
Позволяет производить гамбургеры домашнего вида и текстуры. Система состоит из двух лент, через которые проходит продукт и мягко прессуется. Верхняя лента регулируется.
Технические характеристики | Аппарат для прессовки котлет Deighton |
---|---|
Скорость конвейера, м/мин | 2-20 |
Длина, мм | 1419 |
Ширина, мм | 620 |
Высота, мм | 1206 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Питание, В | 220/240 |
Вес, кг | 60 |
Аппарат для формовки тефтелей Deighton EconoBall:
- Регулируемая скорость конвейера
- Подходит для порционирования тефтелей различного диаметра
- Доступна с шириной ленты 200, 300, 400, 600мм
- Рекомендуется использовать с формовщиком R2200
Технические характеристики | Аппарат для формовки тефтелей Deighton EconoBall |
---|---|
Производительность машины, шт/ч | 6000 |
Скорость конвейера, м/мин | 1-10.6 |
Длина, мм | 1535 |
Ширина, мм | 636 |
Высота, мм | 1358 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Питание, В | 220/240 |
Вес, кг | 93 |