#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Системы формовки шариков
Стыкуются со всеми Frey-наполнителями.
С системой формовки шариков FREY практически отсутствуют границы при производстве. Идеи форм возможны в виде шариков, цилиндров, двойных кегль и т.п.
Исполнения:
| Формирующая головка | Размер продукта |
|---|---|
| BF 50 | 10 - 45 мм |
| BF 50-2 | 10 - 45 мм |
| BF 50-4 | 10 - 45 мм |
| BF 70 | 20 - 60 мм |
| BF 70-2 | 20 - 60 мм |
| BF 100 | 20 - 85 мм |
| Технические данные | Системы формовки шариков FREY |
|---|---|
| Высота выходного канала, мм | 920 |
| Д х Ш х В, мм | 930 х 450 х 1420/1220 |
| Частотноуправляемый мотор-редуктор, кВт / В / Гц | 0,2 / 230 / 50 |
| Количество оборотов, об/мин | 10-150 |
| Скорость порционирования, 1 головка / 2 головки / 4 головки порций/мин | 150/300/600 |
| Вес, кг | 65 |
Синхронизация через управление шприца с сигналом клипсования, включая привод, станину и отсекатель.


